مواقيت الصلاة في ينبع اليوم
منطقة المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 — 7 جمادى الآخرة 1448 هـ
| الصلاة | الأذان |
|---|---|
| الفجر | 5:24 ص |
| الشروق | 6:44 ص |
| الظهر | 12:13 م |
| العصر | 3:20 م |
| المغرب | 5:42 م |
| العشاء | 7:12 م |
مواقيت الصلاة في ينبع لثلاثين يومًا
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 17 تشرين الثاني | 7 جمادى الآخرة | 5:24 ص | 6:44 ص | 12:13 م | 3:20 م | 5:42 م | 7:12 م |
| الأربعاء 18 تشرين الثاني | 8 جمادى الآخرة | 5:25 ص | 6:44 ص | 12:13 م | 3:20 م | 5:41 م | 7:11 م |
| الخميس 19 تشرين الثاني | 9 جمادى الآخرة | 5:25 ص | 6:45 ص | 12:14 م | 3:19 م | 5:41 م | 7:11 م |
| الجمعة 20 تشرين الثاني | 10 جمادى الآخرة | 5:26 ص | 6:46 ص | 12:14 م | 3:19 م | 5:41 م | 7:11 م |
| السبت 21 تشرين الثاني | 11 جمادى الآخرة | 5:26 ص | 6:46 ص | 12:14 م | 3:19 م | 5:41 م | 7:11 م |
| الأحد 22 تشرين الثاني | 12 جمادى الآخرة | 5:27 ص | 6:47 ص | 12:14 م | 3:19 م | 5:40 م | 7:10 م |
| الاثنين 23 تشرين الثاني | 13 جمادى الآخرة | 5:27 ص | 6:48 ص | 12:15 م | 3:19 م | 5:40 م | 7:10 م |
| الثلاثاء 24 تشرين الثاني | 14 جمادى الآخرة | 5:28 ص | 6:48 ص | 12:15 م | 3:19 م | 5:40 م | 7:10 م |
| الأربعاء 25 تشرين الثاني | 15 جمادى الآخرة | 5:29 ص | 6:49 ص | 12:15 م | 3:19 م | 5:40 م | 7:10 م |
| الخميس 26 تشرين الثاني | 16 جمادى الآخرة | 5:29 ص | 6:50 ص | 12:15 م | 3:19 م | 5:40 م | 7:10 م |
| الجمعة 27 تشرين الثاني | 17 جمادى الآخرة | 5:30 ص | 6:51 ص | 12:16 م | 3:19 م | 5:40 م | 7:10 م |
| السبت 28 تشرين الثاني | 18 جمادى الآخرة | 5:30 ص | 6:51 ص | 12:16 م | 3:19 م | 5:40 م | 7:10 م |
| الأحد 29 تشرين الثاني | 19 جمادى الآخرة | 5:31 ص | 6:52 ص | 12:16 م | 3:19 م | 5:40 م | 7:10 م |
| الاثنين 30 تشرين الثاني | 20 جمادى الآخرة | 5:32 ص | 6:53 ص | 12:17 م | 3:19 م | 5:40 م | 7:10 م |
| الثلاثاء 1 كانون الأول | 21 جمادى الآخرة | 5:32 ص | 6:53 ص | 12:17 م | 3:19 م | 5:40 م | 7:10 م |
| الأربعاء 2 كانون الأول | 22 جمادى الآخرة | 5:33 ص | 6:54 ص | 12:18 م | 3:20 م | 5:40 م | 7:10 م |
| الخميس 3 كانون الأول | 23 جمادى الآخرة | 5:33 ص | 6:55 ص | 12:18 م | 3:20 م | 5:40 م | 7:10 م |
| الجمعة 4 كانون الأول | 24 جمادى الآخرة | 5:34 ص | 6:55 ص | 12:18 م | 3:20 م | 5:40 م | 7:10 م |
| السبت 5 كانون الأول | 25 جمادى الآخرة | 5:35 ص | 6:56 ص | 12:19 م | 3:20 م | 5:40 م | 7:10 م |
| الأحد 6 كانون الأول | 26 جمادى الآخرة | 5:35 ص | 6:57 ص | 12:19 م | 3:20 م | 5:41 م | 7:11 م |
| الاثنين 7 كانون الأول | 27 جمادى الآخرة | 5:36 ص | 6:57 ص | 12:20 م | 3:20 م | 5:41 م | 7:11 م |
| الثلاثاء 8 كانون الأول | 28 جمادى الآخرة | 5:36 ص | 6:58 ص | 12:20 م | 3:21 م | 5:41 م | 7:11 م |
| الأربعاء 9 كانون الأول | 29 جمادى الآخرة | 5:37 ص | 6:59 ص | 12:21 م | 3:21 م | 5:41 م | 7:11 م |
| الخميس 10 كانون الأول | 1 رجب | 5:38 ص | 6:59 ص | 12:21 م | 3:21 م | 5:41 م | 7:11 م |
| الجمعة 11 كانون الأول | 2 رجب | 5:38 ص | 7:00 ص | 12:21 م | 3:22 م | 5:42 م | 7:12 م |
| السبت 12 كانون الأول | 3 رجب | 5:38 ص | 7:00 ص | 12:21 م | 3:22 م | 5:42 م | 7:12 م |
| الأحد 13 كانون الأول | 4 رجب | 5:39 ص | 7:01 ص | 12:22 م | 3:22 م | 5:42 م | 7:12 م |
| الاثنين 14 كانون الأول | 5 رجب | 5:40 ص | 7:02 ص | 12:23 م | 3:23 م | 5:43 م | 7:13 م |
| الثلاثاء 15 كانون الأول | 6 رجب | 5:40 ص | 7:02 ص | 12:23 م | 3:23 م | 5:43 م | 7:13 م |
| الأربعاء 16 كانون الأول | 7 رجب | 5:41 ص | 7:03 ص | 12:24 م | 3:23 م | 5:43 م | 7:13 م |
المصدر: تقويم أم القرى