Wakt

مواقيت الصلاة في العلا اليوم

منطقة المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 — 7 جمادى الآخرة 1448 هـ

الصلاةالأذان
الفجر5:27 ص
الشروق6:48 ص
الظهر12:14 م
العصر3:17 م
المغرب5:38 م
العشاء7:08 م

مواقيت الصلاة في العلا لثلاثين يومًا

اليومالهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الثلاثاء 17 تشرين الثاني7 جمادى الآخرة5:27 ص6:48 ص12:14 م3:17 م5:38 م7:08 م
الأربعاء 18 تشرين الثاني8 جمادى الآخرة5:28 ص6:49 ص12:14 م3:16 م5:38 م7:08 م
الخميس 19 تشرين الثاني9 جمادى الآخرة5:28 ص6:50 ص12:14 م3:16 م5:37 م7:07 م
الجمعة 20 تشرين الثاني10 جمادى الآخرة5:29 ص6:50 ص12:14 م3:16 م5:37 م7:07 م
السبت 21 تشرين الثاني11 جمادى الآخرة5:29 ص6:51 ص12:15 م3:16 م5:37 م7:07 م
الأحد 22 تشرين الثاني12 جمادى الآخرة5:30 ص6:52 ص12:15 م3:16 م5:36 م7:06 م
الاثنين 23 تشرين الثاني13 جمادى الآخرة5:31 ص6:53 ص12:15 م3:16 م5:36 م7:06 م
الثلاثاء 24 تشرين الثاني14 جمادى الآخرة5:31 ص6:53 ص12:15 م3:16 م5:36 م7:06 م
الأربعاء 25 تشرين الثاني15 جمادى الآخرة5:32 ص6:54 ص12:16 م3:16 م5:36 م7:06 م
الخميس 26 تشرين الثاني16 جمادى الآخرة5:33 ص6:55 ص12:16 م3:16 م5:36 م7:06 م
الجمعة 27 تشرين الثاني17 جمادى الآخرة5:33 ص6:56 ص12:16 م3:16 م5:36 م7:06 م
السبت 28 تشرين الثاني18 جمادى الآخرة5:34 ص6:56 ص12:17 م3:16 م5:36 م7:06 م
الأحد 29 تشرين الثاني19 جمادى الآخرة5:35 ص6:57 ص12:17 م3:16 م5:36 م7:06 م
الاثنين 30 تشرين الثاني20 جمادى الآخرة5:35 ص6:58 ص12:17 م3:16 م5:36 م7:06 م
الثلاثاء 1 كانون الأول21 جمادى الآخرة5:36 ص6:59 ص12:18 م3:16 م5:36 م7:06 م
الأربعاء 2 كانون الأول22 جمادى الآخرة5:36 ص6:59 ص12:18 م3:16 م5:36 م7:06 م
الخميس 3 كانون الأول23 جمادى الآخرة5:37 ص7:00 ص12:18 م3:16 م5:36 م7:06 م
الجمعة 4 كانون الأول24 جمادى الآخرة5:38 ص7:01 ص12:19 م3:16 م5:36 م7:06 م
السبت 5 كانون الأول25 جمادى الآخرة5:38 ص7:01 ص12:19 م3:16 م5:36 م7:06 م
الأحد 6 كانون الأول26 جمادى الآخرة5:39 ص7:02 ص12:20 م3:16 م5:36 م7:06 م
الاثنين 7 كانون الأول27 جمادى الآخرة5:40 ص7:03 ص12:20 م3:17 م5:36 م7:06 م
الثلاثاء 8 كانون الأول28 جمادى الآخرة5:40 ص7:04 ص12:21 م3:17 م5:36 م7:06 م
الأربعاء 9 كانون الأول29 جمادى الآخرة5:41 ص7:04 ص12:21 م3:17 م5:37 م7:07 م
الخميس 10 كانون الأول1 رجب5:41 ص7:05 ص12:21 م3:17 م5:37 م7:07 م
الجمعة 11 كانون الأول2 رجب5:42 ص7:06 ص12:22 م3:18 م5:37 م7:07 م
السبت 12 كانون الأول3 رجب5:42 ص7:06 ص12:22 م3:18 م5:37 م7:07 م
الأحد 13 كانون الأول4 رجب5:43 ص7:06 ص12:22 م3:18 م5:37 م7:07 م
الاثنين 14 كانون الأول5 رجب5:44 ص7:08 ص12:23 م3:19 م5:38 م7:08 م
الثلاثاء 15 كانون الأول6 رجب5:44 ص7:08 ص12:24 م3:19 م5:38 م7:08 م
الأربعاء 16 كانون الأول7 رجب5:45 ص7:09 ص12:24 م3:19 م5:39 م7:09 م

رزنامة الشهر للطباعة: مواقيت الصلاة في العلا

المصدر: تقويم أم القرى

مواقيت الصلاة في كل مدن السعودية

Prayer times in Al Ula in English