Wakt

مواقيت الصلاة في خيبر اليوم

منطقة المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 — 7 جمادى الآخرة 1448 هـ

الصلاةالأذان
الفجر5:21 ص
الشروق6:41 ص
الظهر12:08 م
العصر3:13 م
المغرب5:34 م
العشاء7:04 م

مواقيت الصلاة في خيبر لثلاثين يومًا

اليومالهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الثلاثاء 17 تشرين الثاني7 جمادى الآخرة5:21 ص6:41 ص12:08 م3:13 م5:34 م7:04 م
الأربعاء 18 تشرين الثاني8 جمادى الآخرة5:21 ص6:42 ص12:09 م3:12 م5:34 م7:04 م
الخميس 19 تشرين الثاني9 جمادى الآخرة5:22 ص6:43 ص12:09 م3:12 م5:33 م7:03 م
الجمعة 20 تشرين الثاني10 جمادى الآخرة5:23 ص6:44 ص12:09 م3:12 م5:33 م7:03 م
السبت 21 تشرين الثاني11 جمادى الآخرة5:23 ص6:44 ص12:09 م3:12 م5:33 م7:03 م
الأحد 22 تشرين الثاني12 جمادى الآخرة5:24 ص6:45 ص12:09 م3:12 م5:33 م7:03 م
الاثنين 23 تشرين الثاني13 جمادى الآخرة5:25 ص6:46 ص12:10 م3:12 م5:33 م7:03 م
الثلاثاء 24 تشرين الثاني14 جمادى الآخرة5:25 ص6:47 ص12:10 م3:12 م5:32 م7:02 م
الأربعاء 25 تشرين الثاني15 جمادى الآخرة5:26 ص6:47 ص12:10 م3:12 م5:32 م7:02 م
الخميس 26 تشرين الثاني16 جمادى الآخرة5:26 ص6:48 ص12:11 م3:12 م5:32 م7:02 م
الجمعة 27 تشرين الثاني17 جمادى الآخرة5:27 ص6:49 ص12:11 م3:12 م5:32 م7:02 م
السبت 28 تشرين الثاني18 جمادى الآخرة5:28 ص6:49 ص12:11 م3:12 م5:32 م7:02 م
الأحد 29 تشرين الثاني19 جمادى الآخرة5:28 ص6:50 ص12:12 م3:12 م5:32 م7:02 م
الاثنين 30 تشرين الثاني20 جمادى الآخرة5:29 ص6:51 ص12:12 م3:12 م5:32 م7:02 م
الثلاثاء 1 كانون الأول21 جمادى الآخرة5:29 ص6:52 ص12:12 م3:12 م5:32 م7:02 م
الأربعاء 2 كانون الأول22 جمادى الآخرة5:30 ص6:52 ص12:13 م3:12 م5:32 م7:02 م
الخميس 3 كانون الأول23 جمادى الآخرة5:31 ص6:53 ص12:13 م3:12 م5:32 م7:02 م
الجمعة 4 كانون الأول24 جمادى الآخرة5:31 ص6:54 ص12:14 م3:12 م5:32 م7:02 م
السبت 5 كانون الأول25 جمادى الآخرة5:32 ص6:54 ص12:14 م3:12 م5:32 م7:02 م
الأحد 6 كانون الأول26 جمادى الآخرة5:33 ص6:55 ص12:14 م3:13 م5:32 م7:02 م
الاثنين 7 كانون الأول27 جمادى الآخرة5:33 ص6:56 ص12:15 م3:13 م5:33 م7:03 م
الثلاثاء 8 كانون الأول28 جمادى الآخرة5:34 ص6:57 ص12:15 م3:13 م5:33 م7:03 م
الأربعاء 9 كانون الأول29 جمادى الآخرة5:34 ص6:57 ص12:16 م3:13 م5:33 م7:03 م
الخميس 10 كانون الأول1 رجب5:35 ص6:58 ص12:16 م3:14 م5:33 م7:03 م
الجمعة 11 كانون الأول2 رجب5:36 ص6:59 ص12:17 م3:14 م5:34 م7:04 م
السبت 12 كانون الأول3 رجب5:36 ص6:59 ص12:17 م3:14 م5:34 م7:04 م
الأحد 13 كانون الأول4 رجب5:36 ص6:59 ص12:17 م3:14 م5:34 م7:04 م
الاثنين 14 كانون الأول5 رجب5:37 ص7:00 ص12:18 م3:15 م5:34 م7:04 م
الثلاثاء 15 كانون الأول6 رجب5:38 ص7:01 ص12:18 م3:15 م5:35 م7:05 م
الأربعاء 16 كانون الأول7 رجب5:38 ص7:02 ص12:19 م3:16 م5:35 م7:05 م

رزنامة الشهر للطباعة: مواقيت الصلاة في خيبر

المصدر: تقويم أم القرى

مواقيت الصلاة في كل مدن السعودية

Prayer times in Khaybar in English