Prayer times in Sioux Falls today
Sioux Falls, United States
| Prayer | Time |
|---|
| Fajr | 6:00 AM |
| Sunrise | 7:23 AM |
| Dhuhr | 12:12 PM |
| Asr | 2:39 PM |
| Maghrib | 5:00 PM |
| Isha | 6:23 PM |
Prayer times in Sioux Falls for thirty days
| Day | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Tue 17 Nov 2026 | 7 Jumada al-Akhirah | 6:00 AM | 7:23 AM | 12:12 PM | 2:39 PM | 5:00 PM | 6:23 PM |
| Wed 18 Nov 2026 | 8 Jumada al-Akhirah | 6:02 AM | 7:25 AM | 12:12 PM | 2:39 PM | 4:59 PM | 6:22 PM |
| Thu 19 Nov 2026 | 9 Jumada al-Akhirah | 6:03 AM | 7:26 AM | 12:12 PM | 2:38 PM | 4:58 PM | 6:22 PM |
| Fri 20 Nov 2026 | 10 Jumada al-Akhirah | 6:04 AM | 7:27 AM | 12:13 PM | 2:37 PM | 4:58 PM | 6:21 PM |
| Sat 21 Nov 2026 | 11 Jumada al-Akhirah | 6:05 AM | 7:28 AM | 12:13 PM | 2:37 PM | 4:57 PM | 6:20 PM |
| Sun 22 Nov 2026 | 12 Jumada al-Akhirah | 6:06 AM | 7:30 AM | 12:13 PM | 2:36 PM | 4:56 PM | 6:20 PM |
| Mon 23 Nov 2026 | 13 Jumada al-Akhirah | 6:07 AM | 7:31 AM | 12:13 PM | 2:36 PM | 4:55 PM | 6:19 PM |
| Tue 24 Nov 2026 | 14 Jumada al-Akhirah | 6:08 AM | 7:32 AM | 12:14 PM | 2:35 PM | 4:55 PM | 6:19 PM |
| Wed 25 Nov 2026 | 15 Jumada al-Akhirah | 6:09 AM | 7:33 AM | 12:14 PM | 2:35 PM | 4:54 PM | 6:18 PM |
| Thu 26 Nov 2026 | 16 Jumada al-Akhirah | 6:10 AM | 7:35 AM | 12:14 PM | 2:34 PM | 4:54 PM | 6:18 PM |
| Fri 27 Nov 2026 | 17 Jumada al-Akhirah | 6:11 AM | 7:36 AM | 12:15 PM | 2:34 PM | 4:53 PM | 6:18 PM |
| Sat 28 Nov 2026 | 18 Jumada al-Akhirah | 6:12 AM | 7:37 AM | 12:15 PM | 2:34 PM | 4:53 PM | 6:17 PM |
| Sun 29 Nov 2026 | 19 Jumada al-Akhirah | 6:13 AM | 7:38 AM | 12:15 PM | 2:33 PM | 4:52 PM | 6:17 PM |
| Mon 30 Nov 2026 | 20 Jumada al-Akhirah | 6:14 AM | 7:39 AM | 12:16 PM | 2:33 PM | 4:52 PM | 6:17 PM |
| Tue 1 Dec 2026 | 21 Jumada al-Akhirah | 6:15 AM | 7:40 AM | 12:16 PM | 2:33 PM | 4:52 PM | 6:17 PM |
| Wed 2 Dec 2026 | 22 Jumada al-Akhirah | 6:16 AM | 7:41 AM | 12:16 PM | 2:33 PM | 4:51 PM | 6:17 PM |
| Thu 3 Dec 2026 | 23 Jumada al-Akhirah | 6:17 AM | 7:42 AM | 12:17 PM | 2:33 PM | 4:51 PM | 6:16 PM |
| Fri 4 Dec 2026 | 24 Jumada al-Akhirah | 6:18 AM | 7:43 AM | 12:17 PM | 2:32 PM | 4:51 PM | 6:16 PM |
| Sat 5 Dec 2026 | 25 Jumada al-Akhirah | 6:19 AM | 7:44 AM | 12:18 PM | 2:32 PM | 4:51 PM | 6:16 PM |
| Sun 6 Dec 2026 | 26 Jumada al-Akhirah | 6:20 AM | 7:45 AM | 12:18 PM | 2:32 PM | 4:50 PM | 6:16 PM |
| Mon 7 Dec 2026 | 27 Jumada al-Akhirah | 6:21 AM | 7:46 AM | 12:18 PM | 2:32 PM | 4:50 PM | 6:16 PM |
| Tue 8 Dec 2026 | 28 Jumada al-Akhirah | 6:21 AM | 7:47 AM | 12:19 PM | 2:32 PM | 4:50 PM | 6:16 PM |
| Wed 9 Dec 2026 | 29 Jumada al-Akhirah | 6:22 AM | 7:48 AM | 12:19 PM | 2:32 PM | 4:50 PM | 6:16 PM |
| Thu 10 Dec 2026 | 1 Rajab | 6:23 AM | 7:49 AM | 12:20 PM | 2:32 PM | 4:50 PM | 6:16 PM |
| Fri 11 Dec 2026 | 2 Rajab | 6:24 AM | 7:50 AM | 12:20 PM | 2:33 PM | 4:50 PM | 6:17 PM |
| Sat 12 Dec 2026 | 3 Rajab | 6:25 AM | 7:51 AM | 12:21 PM | 2:33 PM | 4:50 PM | 6:17 PM |
| Sun 13 Dec 2026 | 4 Rajab | 6:25 AM | 7:52 AM | 12:21 PM | 2:33 PM | 4:51 PM | 6:17 PM |
| Mon 14 Dec 2026 | 5 Rajab | 6:26 AM | 7:52 AM | 12:22 PM | 2:33 PM | 4:51 PM | 6:17 PM |
| Tue 15 Dec 2026 | 6 Rajab | 6:27 AM | 7:53 AM | 12:22 PM | 2:34 PM | 4:51 PM | 6:18 PM |
| Wed 16 Dec 2026 | 7 Rajab | 6:27 AM | 7:54 AM | 12:23 PM | 2:34 PM | 4:51 PM | 6:18 PM |
مواقيت الصلاة في سو فولز بالعربية