مواقيت الصلاة في إندبندنس اليوم
ولاية ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية
الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 — 7 جمادى الآخرة 1448 هـ
| الصلاة | الأذان |
|---|---|
| الفجر | 5:46 ص |
| الشروق | 7:03 ص |
| الظهر | 12:03 م |
| العصر | 2:42 م |
| المغرب | 5:02 م |
| العشاء | 6:19 م |
مواقيت الصلاة في إندبندنس لثلاثين يومًا
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 17 تشرين الثاني | 7 جمادى الآخرة | 5:46 ص | 7:03 ص | 12:03 م | 2:42 م | 5:02 م | 6:19 م |
| الأربعاء 18 تشرين الثاني | 8 جمادى الآخرة | 5:47 ص | 7:04 ص | 12:03 م | 2:41 م | 5:01 م | 6:18 م |
| الخميس 19 تشرين الثاني | 9 جمادى الآخرة | 5:48 ص | 7:05 ص | 12:03 م | 2:41 م | 5:01 م | 6:18 م |
| الجمعة 20 تشرين الثاني | 10 جمادى الآخرة | 5:49 ص | 7:06 ص | 12:03 م | 2:40 م | 5:00 م | 6:17 م |
| السبت 21 تشرين الثاني | 11 جمادى الآخرة | 5:50 ص | 7:07 ص | 12:04 م | 2:40 م | 4:59 م | 6:17 م |
| الأحد 22 تشرين الثاني | 12 جمادى الآخرة | 5:51 ص | 7:09 ص | 12:04 م | 2:39 م | 4:59 م | 6:17 م |
| الاثنين 23 تشرين الثاني | 13 جمادى الآخرة | 5:52 ص | 7:10 ص | 12:04 م | 2:39 م | 4:58 م | 6:16 م |
| الثلاثاء 24 تشرين الثاني | 14 جمادى الآخرة | 5:53 ص | 7:11 ص | 12:04 م | 2:39 م | 4:58 م | 6:16 م |
| الأربعاء 25 تشرين الثاني | 15 جمادى الآخرة | 5:54 ص | 7:12 ص | 12:05 م | 2:38 م | 4:57 م | 6:16 م |
| الخميس 26 تشرين الثاني | 16 جمادى الآخرة | 5:55 ص | 7:13 ص | 12:05 م | 2:38 م | 4:57 م | 6:15 م |
| الجمعة 27 تشرين الثاني | 17 جمادى الآخرة | 5:55 ص | 7:14 ص | 12:05 م | 2:38 م | 4:57 م | 6:15 م |
| السبت 28 تشرين الثاني | 18 جمادى الآخرة | 5:56 ص | 7:15 ص | 12:06 م | 2:37 م | 4:56 م | 6:15 م |
| الأحد 29 تشرين الثاني | 19 جمادى الآخرة | 5:57 ص | 7:16 ص | 12:06 م | 2:37 م | 4:56 م | 6:15 م |
| الاثنين 30 تشرين الثاني | 20 جمادى الآخرة | 5:58 ص | 7:17 ص | 12:06 م | 2:37 م | 4:56 م | 6:14 م |
| الثلاثاء 1 كانون الأول | 21 جمادى الآخرة | 5:59 ص | 7:18 ص | 12:07 م | 2:37 م | 4:55 م | 6:14 م |
| الأربعاء 2 كانون الأول | 22 جمادى الآخرة | 6:00 ص | 7:19 ص | 12:07 م | 2:37 م | 4:55 م | 6:14 م |
| الخميس 3 كانون الأول | 23 جمادى الآخرة | 6:01 ص | 7:20 ص | 12:08 م | 2:37 م | 4:55 م | 6:14 م |
| الجمعة 4 كانون الأول | 24 جمادى الآخرة | 6:02 ص | 7:21 ص | 12:08 م | 2:37 م | 4:55 م | 6:14 م |
| السبت 5 كانون الأول | 25 جمادى الآخرة | 6:02 ص | 7:22 ص | 12:08 م | 2:37 م | 4:55 م | 6:14 م |
| الأحد 6 كانون الأول | 26 جمادى الآخرة | 6:03 ص | 7:23 ص | 12:09 م | 2:37 م | 4:55 م | 6:14 م |
| الاثنين 7 كانون الأول | 27 جمادى الآخرة | 6:04 ص | 7:23 ص | 12:09 م | 2:37 م | 4:55 م | 6:14 م |
| الثلاثاء 8 كانون الأول | 28 جمادى الآخرة | 6:05 ص | 7:24 ص | 12:10 م | 2:37 م | 4:55 م | 6:14 م |
| الأربعاء 9 كانون الأول | 29 جمادى الآخرة | 6:05 ص | 7:25 ص | 12:10 م | 2:37 م | 4:55 م | 6:15 م |
| الخميس 10 كانون الأول | 1 رجب | 6:06 ص | 7:26 ص | 12:11 م | 2:37 م | 4:55 م | 6:15 م |
| الجمعة 11 كانون الأول | 2 رجب | 6:07 ص | 7:27 ص | 12:11 م | 2:37 م | 4:55 م | 6:15 م |
| السبت 12 كانون الأول | 3 رجب | 6:08 ص | 7:28 ص | 12:11 م | 2:38 م | 4:55 م | 6:15 م |
| الأحد 13 كانون الأول | 4 رجب | 6:08 ص | 7:28 ص | 12:12 م | 2:38 م | 4:56 م | 6:15 م |
| الاثنين 14 كانون الأول | 5 رجب | 6:09 ص | 7:29 ص | 12:12 م | 2:38 م | 4:56 م | 6:16 م |
| الثلاثاء 15 كانون الأول | 6 رجب | 6:10 ص | 7:30 ص | 12:13 م | 2:38 م | 4:56 م | 6:16 م |
| الأربعاء 16 كانون الأول | 7 رجب | 6:10 ص | 7:30 ص | 12:13 م | 2:39 م | 4:56 م | 6:16 م |
المصدر: حساب فلكي (طريقة ISNA لأمريكا الشمالية)