مواقيت الصلاة في تبوك اليوم
منطقة تبوك، المملكة العربية السعودية
الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 — 7 جمادى الآخرة 1448 هـ
| الصلاة | الأذان |
|---|---|
| الفجر | 5:34 ص |
| الشروق | 6:57 ص |
| الظهر | 12:19 م |
| العصر | 3:19 م |
| المغرب | 5:40 م |
| العشاء | 7:10 م |
مواقيت الصلاة في تبوك لثلاثين يومًا
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 17 تشرين الثاني | 7 جمادى الآخرة | 5:34 ص | 6:57 ص | 12:19 م | 3:19 م | 5:40 م | 7:10 م |
| الأربعاء 18 تشرين الثاني | 8 جمادى الآخرة | 5:35 ص | 6:58 ص | 12:19 م | 3:19 م | 5:40 م | 7:10 م |
| الخميس 19 تشرين الثاني | 9 جمادى الآخرة | 5:36 ص | 6:58 ص | 12:20 م | 3:19 م | 5:39 م | 7:09 م |
| الجمعة 20 تشرين الثاني | 10 جمادى الآخرة | 5:36 ص | 6:59 ص | 12:20 م | 3:19 م | 5:39 م | 7:09 م |
| السبت 21 تشرين الثاني | 11 جمادى الآخرة | 5:37 ص | 7:00 ص | 12:20 م | 3:18 م | 5:39 م | 7:09 م |
| الأحد 22 تشرين الثاني | 12 جمادى الآخرة | 5:38 ص | 7:01 ص | 12:20 م | 3:18 م | 5:39 م | 7:09 م |
| الاثنين 23 تشرين الثاني | 13 جمادى الآخرة | 5:38 ص | 7:02 ص | 12:21 م | 3:18 م | 5:38 م | 7:08 م |
| الثلاثاء 24 تشرين الثاني | 14 جمادى الآخرة | 5:39 ص | 7:02 ص | 12:21 م | 3:18 م | 5:38 م | 7:08 م |
| الأربعاء 25 تشرين الثاني | 15 جمادى الآخرة | 5:40 ص | 7:03 ص | 12:21 م | 3:18 م | 5:38 م | 7:08 م |
| الخميس 26 تشرين الثاني | 16 جمادى الآخرة | 5:40 ص | 7:04 ص | 12:21 م | 3:18 م | 5:38 م | 7:08 م |
| الجمعة 27 تشرين الثاني | 17 جمادى الآخرة | 5:41 ص | 7:05 ص | 12:22 م | 3:18 م | 5:38 م | 7:08 م |
| السبت 28 تشرين الثاني | 18 جمادى الآخرة | 5:42 ص | 7:06 ص | 12:22 م | 3:18 م | 5:37 م | 7:07 م |
| الأحد 29 تشرين الثاني | 19 جمادى الآخرة | 5:42 ص | 7:06 ص | 12:22 م | 3:18 م | 5:37 م | 7:07 م |
| الاثنين 30 تشرين الثاني | 20 جمادى الآخرة | 5:43 ص | 7:07 ص | 12:23 م | 3:18 م | 5:37 م | 7:07 م |
| الثلاثاء 1 كانون الأول | 21 جمادى الآخرة | 5:44 ص | 7:08 ص | 12:23 م | 3:18 م | 5:37 م | 7:07 م |
| الأربعاء 2 كانون الأول | 22 جمادى الآخرة | 5:44 ص | 7:09 ص | 12:24 م | 3:18 م | 5:37 م | 7:07 م |
| الخميس 3 كانون الأول | 23 جمادى الآخرة | 5:45 ص | 7:09 ص | 12:24 م | 3:18 م | 5:37 م | 7:07 م |
| الجمعة 4 كانون الأول | 24 جمادى الآخرة | 5:46 ص | 7:10 ص | 12:24 م | 3:18 م | 5:37 م | 7:07 م |
| السبت 5 كانون الأول | 25 جمادى الآخرة | 5:46 ص | 7:11 ص | 12:25 م | 3:18 م | 5:37 م | 7:07 م |
| الأحد 6 كانون الأول | 26 جمادى الآخرة | 5:47 ص | 7:12 ص | 12:25 م | 3:18 م | 5:38 م | 7:08 م |
| الاثنين 7 كانون الأول | 27 جمادى الآخرة | 5:48 ص | 7:12 ص | 12:26 م | 3:19 م | 5:38 م | 7:08 م |
| الثلاثاء 8 كانون الأول | 28 جمادى الآخرة | 5:48 ص | 7:13 ص | 12:26 م | 3:19 م | 5:38 م | 7:08 م |
| الأربعاء 9 كانون الأول | 29 جمادى الآخرة | 5:49 ص | 7:14 ص | 12:26 م | 3:19 م | 5:38 م | 7:08 م |
| الخميس 10 كانون الأول | 1 رجب | 5:49 ص | 7:14 ص | 12:27 م | 3:19 م | 5:38 م | 7:08 م |
| الجمعة 11 كانون الأول | 2 رجب | 5:50 ص | 7:15 ص | 12:27 م | 3:20 م | 5:39 م | 7:09 م |
| السبت 12 كانون الأول | 3 رجب | 5:50 ص | 7:15 ص | 12:27 م | 3:20 م | 5:39 م | 7:09 م |
| الأحد 13 كانون الأول | 4 رجب | 5:51 ص | 7:16 ص | 12:28 م | 3:20 م | 5:39 م | 7:09 م |
| الاثنين 14 كانون الأول | 5 رجب | 5:52 ص | 7:17 ص | 12:29 م | 3:21 م | 5:39 م | 7:09 م |
| الثلاثاء 15 كانون الأول | 6 رجب | 5:52 ص | 7:18 ص | 12:29 م | 3:21 م | 5:40 م | 7:10 م |
| الأربعاء 16 كانون الأول | 7 رجب | 5:53 ص | 7:18 ص | 12:30 م | 3:21 م | 5:40 م | 7:10 م |
المصدر: تقويم أم القرى