مواقيت الصلاة في رجال ألمع اليوم
منطقة عسير، المملكة العربية السعودية
الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 — 7 جمادى الآخرة 1448 هـ
| الصلاة | الأذان |
|---|---|
| الفجر | 5:01 ص |
| الشروق | 6:18 ص |
| الظهر | 11:56 ص |
| العصر | 3:10 م |
| المغرب | 5:34 م |
| العشاء | 7:04 م |
مواقيت الصلاة في رجال ألمع لثلاثين يومًا
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 17 تشرين الثاني | 7 جمادى الآخرة | 5:01 ص | 6:18 ص | 11:56 ص | 3:10 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الأربعاء 18 تشرين الثاني | 8 جمادى الآخرة | 5:01 ص | 6:18 ص | 11:57 ص | 3:10 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الخميس 19 تشرين الثاني | 9 جمادى الآخرة | 5:02 ص | 6:19 ص | 11:57 ص | 3:10 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الجمعة 20 تشرين الثاني | 10 جمادى الآخرة | 5:02 ص | 6:19 ص | 11:57 ص | 3:10 م | 5:34 م | 7:04 م |
| السبت 21 تشرين الثاني | 11 جمادى الآخرة | 5:03 ص | 6:20 ص | 11:57 ص | 3:10 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الأحد 22 تشرين الثاني | 12 جمادى الآخرة | 5:03 ص | 6:20 ص | 11:57 ص | 3:10 م | 5:33 م | 7:03 م |
| الاثنين 23 تشرين الثاني | 13 جمادى الآخرة | 5:04 ص | 6:21 ص | 11:58 ص | 3:10 م | 5:33 م | 7:03 م |
| الثلاثاء 24 تشرين الثاني | 14 جمادى الآخرة | 5:04 ص | 6:22 ص | 11:58 ص | 3:10 م | 5:33 م | 7:03 م |
| الأربعاء 25 تشرين الثاني | 15 جمادى الآخرة | 5:05 ص | 6:22 ص | 11:58 ص | 3:10 م | 5:33 م | 7:03 م |
| الخميس 26 تشرين الثاني | 16 جمادى الآخرة | 5:05 ص | 6:23 ص | 11:59 ص | 3:10 م | 5:33 م | 7:03 م |
| الجمعة 27 تشرين الثاني | 17 جمادى الآخرة | 5:06 ص | 6:23 ص | 11:59 ص | 3:10 م | 5:33 م | 7:03 م |
| السبت 28 تشرين الثاني | 18 جمادى الآخرة | 5:06 ص | 6:24 ص | 11:59 ص | 3:10 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الأحد 29 تشرين الثاني | 19 جمادى الآخرة | 5:07 ص | 6:25 ص | 12:00 م | 3:11 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الاثنين 30 تشرين الثاني | 20 جمادى الآخرة | 5:07 ص | 6:25 ص | 12:00 م | 3:11 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الثلاثاء 1 كانون الأول | 21 جمادى الآخرة | 5:08 ص | 6:26 ص | 12:00 م | 3:11 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الأربعاء 2 كانون الأول | 22 جمادى الآخرة | 5:08 ص | 6:26 ص | 12:01 م | 3:11 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الخميس 3 كانون الأول | 23 جمادى الآخرة | 5:09 ص | 6:27 ص | 12:01 م | 3:11 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الجمعة 4 كانون الأول | 24 جمادى الآخرة | 5:09 ص | 6:28 ص | 12:02 م | 3:12 م | 5:34 م | 7:04 م |
| السبت 5 كانون الأول | 25 جمادى الآخرة | 5:10 ص | 6:28 ص | 12:02 م | 3:12 م | 5:35 م | 7:05 م |
| الأحد 6 كانون الأول | 26 جمادى الآخرة | 5:10 ص | 6:29 ص | 12:02 م | 3:12 م | 5:35 م | 7:05 م |
| الاثنين 7 كانون الأول | 27 جمادى الآخرة | 5:11 ص | 6:29 ص | 12:03 م | 3:12 م | 5:35 م | 7:05 م |
| الثلاثاء 8 كانون الأول | 28 جمادى الآخرة | 5:11 ص | 6:30 ص | 12:03 م | 3:13 م | 5:35 م | 7:05 م |
| الأربعاء 9 كانون الأول | 29 جمادى الآخرة | 5:12 ص | 6:31 ص | 12:04 م | 3:13 م | 5:36 م | 7:06 م |
| الخميس 10 كانون الأول | 1 رجب | 5:13 ص | 6:31 ص | 12:04 م | 3:13 م | 5:36 م | 7:06 م |
| الجمعة 11 كانون الأول | 2 رجب | 5:13 ص | 6:32 ص | 12:05 م | 3:14 م | 5:36 م | 7:06 م |
| السبت 12 كانون الأول | 3 رجب | 5:13 ص | 6:32 ص | 12:05 م | 3:14 م | 5:36 م | 7:06 م |
| الأحد 13 كانون الأول | 4 رجب | 5:14 ص | 6:32 ص | 12:05 م | 3:14 م | 5:37 م | 7:07 م |
| الاثنين 14 كانون الأول | 5 رجب | 5:15 ص | 6:34 ص | 12:06 م | 3:15 م | 5:37 م | 7:07 م |
| الثلاثاء 15 كانون الأول | 6 رجب | 5:15 ص | 6:34 ص | 12:06 م | 3:15 م | 5:38 م | 7:08 م |
| الأربعاء 16 كانون الأول | 7 رجب | 5:16 ص | 6:35 ص | 12:07 م | 3:16 م | 5:38 م | 7:08 م |
المصدر: تقويم أم القرى