Wakt

مواقيت الصلاة في رفحاء اليوم

منطقة الحدود الشمالية، المملكة العربية السعودية

الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 — 7 جمادى الآخرة 1448 هـ

الصلاةالأذان
الفجر5:08 ص
الشروق6:31 ص
الظهر11:51 ص
العصر2:50 م
المغرب5:10 م
العشاء6:40 م

مواقيت الصلاة في رفحاء لثلاثين يومًا

اليومالهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الثلاثاء 17 تشرين الثاني7 جمادى الآخرة5:08 ص6:31 ص11:51 ص2:50 م5:10 م6:40 م
الأربعاء 18 تشرين الثاني8 جمادى الآخرة5:09 ص6:32 ص11:52 ص2:49 م5:10 م6:40 م
الخميس 19 تشرين الثاني9 جمادى الآخرة5:09 ص6:33 ص11:52 ص2:49 م5:09 م6:39 م
الجمعة 20 تشرين الثاني10 جمادى الآخرة5:10 ص6:34 ص11:52 ص2:49 م5:09 م6:39 م
السبت 21 تشرين الثاني11 جمادى الآخرة5:11 ص6:35 ص11:52 ص2:49 م5:09 م6:39 م
الأحد 22 تشرين الثاني12 جمادى الآخرة5:11 ص6:35 ص11:53 ص2:48 م5:08 م6:38 م
الاثنين 23 تشرين الثاني13 جمادى الآخرة5:12 ص6:36 ص11:53 ص2:48 م5:08 م6:38 م
الثلاثاء 24 تشرين الثاني14 جمادى الآخرة5:13 ص6:37 ص11:53 ص2:48 م5:08 م6:38 م
الأربعاء 25 تشرين الثاني15 جمادى الآخرة5:13 ص6:38 ص11:53 ص2:48 م5:08 م6:38 م
الخميس 26 تشرين الثاني16 جمادى الآخرة5:14 ص6:39 ص11:54 ص2:48 م5:08 م6:38 م
الجمعة 27 تشرين الثاني17 جمادى الآخرة5:15 ص6:40 ص11:54 ص2:48 م5:07 م6:37 م
السبت 28 تشرين الثاني18 جمادى الآخرة5:15 ص6:40 ص11:54 ص2:48 م5:07 م6:37 م
الأحد 29 تشرين الثاني19 جمادى الآخرة5:16 ص6:41 ص11:55 ص2:48 م5:07 م6:37 م
الاثنين 30 تشرين الثاني20 جمادى الآخرة5:17 ص6:42 ص11:55 ص2:48 م5:07 م6:37 م
الثلاثاء 1 كانون الأول21 جمادى الآخرة5:18 ص6:43 ص11:55 ص2:48 م5:07 م6:37 م
الأربعاء 2 كانون الأول22 جمادى الآخرة5:18 ص6:44 ص11:56 ص2:48 م5:07 م6:37 م
الخميس 3 كانون الأول23 جمادى الآخرة5:19 ص6:44 ص11:56 ص2:48 م5:07 م6:37 م
الجمعة 4 كانون الأول24 جمادى الآخرة5:20 ص6:45 ص11:57 ص2:48 م5:07 م6:37 م
السبت 5 كانون الأول25 جمادى الآخرة5:20 ص6:46 ص11:57 ص2:48 م5:07 م6:37 م
الأحد 6 كانون الأول26 جمادى الآخرة5:21 ص6:47 ص11:57 ص2:48 م5:07 م6:37 م
الاثنين 7 كانون الأول27 جمادى الآخرة5:22 ص6:47 ص11:58 ص2:48 م5:07 م6:37 م
الثلاثاء 8 كانون الأول28 جمادى الآخرة5:22 ص6:48 ص11:58 ص2:49 م5:08 م6:38 م
الأربعاء 9 كانون الأول29 جمادى الآخرة5:23 ص6:49 ص11:59 ص2:49 م5:08 م6:38 م
الخميس 10 كانون الأول1 رجب5:23 ص6:49 ص11:59 ص2:49 م5:08 م6:38 م
الجمعة 11 كانون الأول2 رجب5:24 ص6:50 ص12:00 م2:49 م5:08 م6:38 م
السبت 12 كانون الأول3 رجب5:24 ص6:50 ص12:00 م2:49 م5:08 م6:38 م
الأحد 13 كانون الأول4 رجب5:25 ص6:51 ص12:00 م2:50 م5:08 م6:38 م
الاثنين 14 كانون الأول5 رجب5:26 ص6:52 ص12:01 م2:50 م5:09 م6:39 م
الثلاثاء 15 كانون الأول6 رجب5:26 ص6:53 ص12:02 م2:51 م5:09 م6:39 م
الأربعاء 16 كانون الأول7 رجب5:27 ص6:53 ص12:02 م2:51 م5:10 م6:40 م

رزنامة الشهر للطباعة: مواقيت الصلاة في رفحاء

المصدر: تقويم أم القرى

مواقيت الصلاة في كل مدن السعودية

Prayer times in Rafha in English