مواقيت الصلاة في خباش اليوم
منطقة نجران، المملكة العربية السعودية
الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 — 7 جمادى الآخرة 1448 هـ
| الصلاة | الأذان |
|---|---|
| الفجر | 4:49 ص |
| الشروق | 6:05 ص |
| الظهر | 11:45 ص |
| العصر | 2:59 م |
| المغرب | 5:24 م |
| العشاء | 6:54 م |
مواقيت الصلاة في خباش لثلاثين يومًا
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 17 تشرين الثاني | 7 جمادى الآخرة | 4:49 ص | 6:05 ص | 11:45 ص | 2:59 م | 5:24 م | 6:54 م |
| الأربعاء 18 تشرين الثاني | 8 جمادى الآخرة | 4:50 ص | 6:06 ص | 11:45 ص | 2:59 م | 5:24 م | 6:54 م |
| الخميس 19 تشرين الثاني | 9 جمادى الآخرة | 4:50 ص | 6:07 ص | 11:46 ص | 2:59 م | 5:24 م | 6:54 م |
| الجمعة 20 تشرين الثاني | 10 جمادى الآخرة | 4:50 ص | 6:07 ص | 11:46 ص | 2:59 م | 5:23 م | 6:53 م |
| السبت 21 تشرين الثاني | 11 جمادى الآخرة | 4:51 ص | 6:08 ص | 11:46 ص | 2:59 م | 5:23 م | 6:53 م |
| الأحد 22 تشرين الثاني | 12 جمادى الآخرة | 4:51 ص | 6:08 ص | 11:46 ص | 2:59 م | 5:23 م | 6:53 م |
| الاثنين 23 تشرين الثاني | 13 جمادى الآخرة | 4:52 ص | 6:09 ص | 11:47 ص | 3:00 م | 5:23 م | 6:53 م |
| الثلاثاء 24 تشرين الثاني | 14 جمادى الآخرة | 4:52 ص | 6:09 ص | 11:47 ص | 3:00 م | 5:23 م | 6:53 م |
| الأربعاء 25 تشرين الثاني | 15 جمادى الآخرة | 4:53 ص | 6:10 ص | 11:47 ص | 3:00 م | 5:23 م | 6:53 م |
| الخميس 26 تشرين الثاني | 16 جمادى الآخرة | 4:53 ص | 6:11 ص | 11:47 ص | 3:00 م | 5:23 م | 6:53 م |
| الجمعة 27 تشرين الثاني | 17 جمادى الآخرة | 4:54 ص | 6:11 ص | 11:48 ص | 3:00 م | 5:23 م | 6:53 م |
| السبت 28 تشرين الثاني | 18 جمادى الآخرة | 4:54 ص | 6:12 ص | 11:48 ص | 3:00 م | 5:23 م | 6:53 م |
| الأحد 29 تشرين الثاني | 19 جمادى الآخرة | 4:55 ص | 6:12 ص | 11:48 ص | 3:00 م | 5:24 م | 6:54 م |
| الاثنين 30 تشرين الثاني | 20 جمادى الآخرة | 4:55 ص | 6:13 ص | 11:49 ص | 3:00 م | 5:24 م | 6:54 م |
| الثلاثاء 1 كانون الأول | 21 جمادى الآخرة | 4:56 ص | 6:13 ص | 11:49 ص | 3:01 م | 5:24 م | 6:54 م |
| الأربعاء 2 كانون الأول | 22 جمادى الآخرة | 4:56 ص | 6:14 ص | 11:50 ص | 3:01 م | 5:24 م | 6:54 م |
| الخميس 3 كانون الأول | 23 جمادى الآخرة | 4:57 ص | 6:15 ص | 11:50 ص | 3:01 م | 5:24 م | 6:54 م |
| الجمعة 4 كانون الأول | 24 جمادى الآخرة | 4:57 ص | 6:15 ص | 11:50 ص | 3:01 م | 5:24 م | 6:54 م |
| السبت 5 كانون الأول | 25 جمادى الآخرة | 4:58 ص | 6:16 ص | 11:51 ص | 3:02 م | 5:25 م | 6:55 م |
| الأحد 6 كانون الأول | 26 جمادى الآخرة | 4:58 ص | 6:16 ص | 11:51 ص | 3:02 م | 5:25 م | 6:55 م |
| الاثنين 7 كانون الأول | 27 جمادى الآخرة | 4:59 ص | 6:17 ص | 11:52 ص | 3:02 م | 5:25 م | 6:55 م |
| الثلاثاء 8 كانون الأول | 28 جمادى الآخرة | 4:59 ص | 6:18 ص | 11:52 ص | 3:03 م | 5:25 م | 6:55 م |
| الأربعاء 9 كانون الأول | 29 جمادى الآخرة | 5:00 ص | 6:18 ص | 11:53 ص | 3:03 م | 5:26 م | 6:56 م |
| الخميس 10 كانون الأول | 1 رجب | 5:00 ص | 6:19 ص | 11:53 ص | 3:03 م | 5:26 م | 6:56 م |
| الجمعة 11 كانون الأول | 2 رجب | 5:01 ص | 6:19 ص | 11:53 ص | 3:04 م | 5:26 م | 6:56 م |
| السبت 12 كانون الأول | 3 رجب | 5:01 ص | 6:19 ص | 11:53 ص | 3:04 م | 5:26 م | 6:56 م |
| الأحد 13 كانون الأول | 4 رجب | 5:02 ص | 6:20 ص | 11:54 ص | 3:04 م | 5:27 م | 6:57 م |
| الاثنين 14 كانون الأول | 5 رجب | 5:03 ص | 6:21 ص | 11:55 ص | 3:05 م | 5:27 م | 6:57 م |
| الثلاثاء 15 كانون الأول | 6 رجب | 5:03 ص | 6:22 ص | 11:55 ص | 3:05 م | 5:28 م | 6:58 م |
| الأربعاء 16 كانون الأول | 7 رجب | 5:04 ص | 6:22 ص | 11:56 ص | 3:06 م | 5:28 م | 6:58 م |
المصدر: تقويم أم القرى