Wakt

مواقيت الصلاة في ضرية اليوم

منطقة القصيم، المملكة العربية السعودية

الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 — 7 جمادى الآخرة 1448 هـ

الصلاةالأذان
الفجر5:05 ص
الشروق6:25 ص
الظهر11:54 ص
العصر2:59 م
المغرب5:21 م
العشاء6:51 م

مواقيت الصلاة في ضرية لثلاثين يومًا

اليومالهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الثلاثاء 17 تشرين الثاني7 جمادى الآخرة5:05 ص6:25 ص11:54 ص2:59 م5:21 م6:51 م
الأربعاء 18 تشرين الثاني8 جمادى الآخرة5:06 ص6:26 ص11:54 ص2:59 م5:21 م6:51 م
الخميس 19 تشرين الثاني9 جمادى الآخرة5:06 ص6:27 ص11:54 ص2:59 م5:21 م6:51 م
الجمعة 20 تشرين الثاني10 جمادى الآخرة5:07 ص6:27 ص11:54 ص2:59 م5:20 م6:50 م
السبت 21 تشرين الثاني11 جمادى الآخرة5:08 ص6:28 ص11:55 ص2:59 م5:20 م6:50 م
الأحد 22 تشرين الثاني12 جمادى الآخرة5:08 ص6:29 ص11:55 ص2:59 م5:20 م6:50 م
الاثنين 23 تشرين الثاني13 جمادى الآخرة5:09 ص6:29 ص11:55 ص2:59 م5:20 م6:50 م
الثلاثاء 24 تشرين الثاني14 جمادى الآخرة5:09 ص6:30 ص11:55 ص2:59 م5:20 م6:50 م
الأربعاء 25 تشرين الثاني15 جمادى الآخرة5:10 ص6:31 ص11:56 ص2:59 م5:19 م6:49 م
الخميس 26 تشرين الثاني16 جمادى الآخرة5:11 ص6:32 ص11:56 ص2:59 م5:19 م6:49 م
الجمعة 27 تشرين الثاني17 جمادى الآخرة5:11 ص6:32 ص11:56 ص2:59 م5:19 م6:49 م
السبت 28 تشرين الثاني18 جمادى الآخرة5:12 ص6:33 ص11:57 ص2:59 م5:19 م6:49 م
الأحد 29 تشرين الثاني19 جمادى الآخرة5:12 ص6:34 ص11:57 ص2:59 م5:19 م6:49 م
الاثنين 30 تشرين الثاني20 جمادى الآخرة5:13 ص6:34 ص11:57 ص2:59 م5:19 م6:49 م
الثلاثاء 1 كانون الأول21 جمادى الآخرة5:14 ص6:35 ص11:58 ص2:59 م5:19 م6:49 م
الأربعاء 2 كانون الأول22 جمادى الآخرة5:14 ص6:36 ص11:58 ص2:59 م5:19 م6:49 م
الخميس 3 كانون الأول23 جمادى الآخرة5:15 ص6:36 ص11:59 ص2:59 م5:19 م6:49 م
الجمعة 4 كانون الأول24 جمادى الآخرة5:15 ص6:37 ص11:59 ص2:59 م5:20 م6:50 م
السبت 5 كانون الأول25 جمادى الآخرة5:16 ص6:38 ص11:59 ص2:59 م5:20 م6:50 م
الأحد 6 كانون الأول26 جمادى الآخرة5:17 ص6:39 ص12:00 م3:00 م5:20 م6:50 م
الاثنين 7 كانون الأول27 جمادى الآخرة5:17 ص6:39 ص12:00 م3:00 م5:20 م6:50 م
الثلاثاء 8 كانون الأول28 جمادى الآخرة5:18 ص6:40 ص12:01 م3:00 م5:20 م6:50 م
الأربعاء 9 كانون الأول29 جمادى الآخرة5:18 ص6:41 ص12:01 م3:00 م5:20 م6:50 م
الخميس 10 كانون الأول1 رجب5:19 ص6:41 ص12:02 م3:01 م5:21 م6:51 م
الجمعة 11 كانون الأول2 رجب5:20 ص6:42 ص12:02 م3:01 م5:21 م6:51 م
السبت 12 كانون الأول3 رجب5:20 ص6:42 ص12:02 م3:01 م5:21 م6:51 م
الأحد 13 كانون الأول4 رجب5:20 ص6:43 ص12:02 م3:01 م5:21 م6:51 م
الاثنين 14 كانون الأول5 رجب5:21 ص6:44 ص12:03 م3:02 م5:22 م6:52 م
الثلاثاء 15 كانون الأول6 رجب5:22 ص6:44 ص12:04 م3:02 م5:22 م6:52 م
الأربعاء 16 كانون الأول7 رجب5:22 ص6:45 ص12:04 م3:03 م5:23 م6:53 م

رزنامة الشهر للطباعة: مواقيت الصلاة في ضرية

المصدر: تقويم أم القرى

مواقيت الصلاة في كل مدن السعودية

Prayer times in Dariyah in English