مواقيت الصلاة في بقعاء اليوم
منطقة حائل، المملكة العربية السعودية
الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 — 7 جمادى الآخرة 1448 هـ
| الصلاة | الأذان |
|---|---|
| الفجر | 5:11 ص |
| الشروق | 6:33 ص |
| الظهر | 11:56 ص |
| العصر | 2:57 م |
| المغرب | 5:18 م |
| العشاء | 6:48 م |
مواقيت الصلاة في بقعاء لثلاثين يومًا
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 17 تشرين الثاني | 7 جمادى الآخرة | 5:11 ص | 6:33 ص | 11:56 ص | 2:57 م | 5:18 م | 6:48 م |
| الأربعاء 18 تشرين الثاني | 8 جمادى الآخرة | 5:11 ص | 6:33 ص | 11:56 ص | 2:57 م | 5:17 م | 6:47 م |
| الخميس 19 تشرين الثاني | 9 جمادى الآخرة | 5:12 ص | 6:34 ص | 11:56 ص | 2:56 م | 5:17 م | 6:47 م |
| الجمعة 20 تشرين الثاني | 10 جمادى الآخرة | 5:13 ص | 6:35 ص | 11:57 ص | 2:56 م | 5:17 م | 6:47 م |
| السبت 21 تشرين الثاني | 11 جمادى الآخرة | 5:13 ص | 6:36 ص | 11:57 ص | 2:56 م | 5:16 م | 6:46 م |
| الأحد 22 تشرين الثاني | 12 جمادى الآخرة | 5:14 ص | 6:37 ص | 11:57 ص | 2:56 م | 5:16 م | 6:46 م |
| الاثنين 23 تشرين الثاني | 13 جمادى الآخرة | 5:15 ص | 6:37 ص | 11:57 ص | 2:56 م | 5:16 م | 6:46 م |
| الثلاثاء 24 تشرين الثاني | 14 جمادى الآخرة | 5:15 ص | 6:38 ص | 11:58 ص | 2:56 م | 5:16 م | 6:46 م |
| الأربعاء 25 تشرين الثاني | 15 جمادى الآخرة | 5:16 ص | 6:39 ص | 11:58 ص | 2:55 م | 5:16 م | 6:46 م |
| الخميس 26 تشرين الثاني | 16 جمادى الآخرة | 5:16 ص | 6:40 ص | 11:58 ص | 2:55 م | 5:15 م | 6:45 م |
| الجمعة 27 تشرين الثاني | 17 جمادى الآخرة | 5:17 ص | 6:40 ص | 11:58 ص | 2:55 م | 5:15 م | 6:45 م |
| السبت 28 تشرين الثاني | 18 جمادى الآخرة | 5:18 ص | 6:41 ص | 11:59 ص | 2:55 م | 5:15 م | 6:45 م |
| الأحد 29 تشرين الثاني | 19 جمادى الآخرة | 5:18 ص | 6:42 ص | 11:59 ص | 2:55 م | 5:15 م | 6:45 م |
| الاثنين 30 تشرين الثاني | 20 جمادى الآخرة | 5:19 ص | 6:43 ص | 12:00 م | 2:55 م | 5:15 م | 6:45 م |
| الثلاثاء 1 كانون الأول | 21 جمادى الآخرة | 5:20 ص | 6:44 ص | 12:00 م | 2:55 م | 5:15 م | 6:45 م |
| الأربعاء 2 كانون الأول | 22 جمادى الآخرة | 5:20 ص | 6:44 ص | 12:00 م | 2:56 م | 5:15 م | 6:45 م |
| الخميس 3 كانون الأول | 23 جمادى الآخرة | 5:21 ص | 6:45 ص | 12:01 م | 2:56 م | 5:15 م | 6:45 م |
| الجمعة 4 كانون الأول | 24 جمادى الآخرة | 5:22 ص | 6:46 ص | 12:01 م | 2:56 م | 5:15 م | 6:45 م |
| السبت 5 كانون الأول | 25 جمادى الآخرة | 5:22 ص | 6:47 ص | 12:01 م | 2:56 م | 5:15 م | 6:45 م |
| الأحد 6 كانون الأول | 26 جمادى الآخرة | 5:23 ص | 6:47 ص | 12:02 م | 2:56 م | 5:15 م | 6:45 م |
| الاثنين 7 كانون الأول | 27 جمادى الآخرة | 5:24 ص | 6:48 ص | 12:02 م | 2:56 م | 5:16 م | 6:46 م |
| الثلاثاء 8 كانون الأول | 28 جمادى الآخرة | 5:24 ص | 6:49 ص | 12:03 م | 2:56 م | 5:16 م | 6:46 م |
| الأربعاء 9 كانون الأول | 29 جمادى الآخرة | 5:25 ص | 6:49 ص | 12:03 م | 2:57 م | 5:16 م | 6:46 م |
| الخميس 10 كانون الأول | 1 رجب | 5:26 ص | 6:50 ص | 12:04 م | 2:57 م | 5:16 م | 6:46 م |
| الجمعة 11 كانون الأول | 2 رجب | 5:26 ص | 6:51 ص | 12:04 م | 2:57 م | 5:16 م | 6:46 م |
| السبت 12 كانون الأول | 3 رجب | 5:26 ص | 6:51 ص | 12:04 م | 2:57 م | 5:16 م | 6:46 م |
| الأحد 13 كانون الأول | 4 رجب | 5:27 ص | 6:51 ص | 12:05 م | 2:58 م | 5:17 م | 6:47 م |
| الاثنين 14 كانون الأول | 5 رجب | 5:28 ص | 6:53 ص | 12:06 م | 2:58 م | 5:17 م | 6:47 م |
| الثلاثاء 15 كانون الأول | 6 رجب | 5:28 ص | 6:53 ص | 12:06 م | 2:59 م | 5:18 م | 6:48 م |
| الأربعاء 16 كانون الأول | 7 رجب | 5:29 ص | 6:54 ص | 12:06 م | 2:59 م | 5:18 م | 6:48 م |
المصدر: تقويم أم القرى