Wakt

مواقيت الصلاة في بيش اليوم

منطقة جازان، المملكة العربية السعودية

الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 — 7 جمادى الآخرة 1448 هـ

الصلاةالأذان
الفجر4:59 ص
الشروق6:15 ص
الظهر11:55 ص
العصر3:10 م
المغرب5:34 م
العشاء7:04 م

مواقيت الصلاة في بيش لثلاثين يومًا

اليومالهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الثلاثاء 17 تشرين الثاني7 جمادى الآخرة4:59 ص6:15 ص11:55 ص3:10 م5:34 م7:04 م
الأربعاء 18 تشرين الثاني8 جمادى الآخرة4:59 ص6:16 ص11:56 ص3:10 م5:34 م7:04 م
الخميس 19 تشرين الثاني9 جمادى الآخرة5:00 ص6:16 ص11:56 ص3:10 م5:34 م7:04 م
الجمعة 20 تشرين الثاني10 جمادى الآخرة5:00 ص6:17 ص11:56 ص3:10 م5:34 م7:04 م
السبت 21 تشرين الثاني11 جمادى الآخرة5:01 ص6:17 ص11:56 ص3:10 م5:34 م7:04 م
الأحد 22 تشرين الثاني12 جمادى الآخرة5:01 ص6:18 ص11:56 ص3:10 م5:34 م7:04 م
الاثنين 23 تشرين الثاني13 جمادى الآخرة5:02 ص6:19 ص11:57 ص3:10 م5:34 م7:04 م
الثلاثاء 24 تشرين الثاني14 جمادى الآخرة5:02 ص6:19 ص11:57 ص3:10 م5:34 م7:04 م
الأربعاء 25 تشرين الثاني15 جمادى الآخرة5:03 ص6:20 ص11:57 ص3:10 م5:34 م7:04 م
الخميس 26 تشرين الثاني16 جمادى الآخرة5:03 ص6:20 ص11:58 ص3:10 م5:34 م7:04 م
الجمعة 27 تشرين الثاني17 جمادى الآخرة5:04 ص6:21 ص11:58 ص3:10 م5:34 م7:04 م
السبت 28 تشرين الثاني18 جمادى الآخرة5:04 ص6:21 ص11:58 ص3:10 م5:34 م7:04 م
الأحد 29 تشرين الثاني19 جمادى الآخرة5:05 ص6:22 ص11:59 ص3:11 م5:34 م7:04 م
الاثنين 30 تشرين الثاني20 جمادى الآخرة5:05 ص6:23 ص11:59 ص3:11 م5:34 م7:04 م
الثلاثاء 1 كانون الأول21 جمادى الآخرة5:06 ص6:23 ص11:59 ص3:11 م5:34 م7:04 م
الأربعاء 2 كانون الأول22 جمادى الآخرة5:06 ص6:24 ص12:00 م3:11 م5:35 م7:05 م
الخميس 3 كانون الأول23 جمادى الآخرة5:07 ص6:24 ص12:00 م3:11 م5:35 م7:05 م
الجمعة 4 كانون الأول24 جمادى الآخرة5:07 ص6:25 ص12:00 م3:12 م5:35 م7:05 م
السبت 5 كانون الأول25 جمادى الآخرة5:08 ص6:26 ص12:01 م3:12 م5:35 م7:05 م
الأحد 6 كانون الأول26 جمادى الآخرة5:08 ص6:26 ص12:01 م3:12 م5:35 م7:05 م
الاثنين 7 كانون الأول27 جمادى الآخرة5:09 ص6:27 ص12:02 م3:13 م5:36 م7:06 م
الثلاثاء 8 كانون الأول28 جمادى الآخرة5:09 ص6:27 ص12:02 م3:13 م5:36 م7:06 م
الأربعاء 9 كانون الأول29 جمادى الآخرة5:10 ص6:28 ص12:03 م3:13 م5:36 م7:06 م
الخميس 10 كانون الأول1 رجب5:10 ص6:29 ص12:03 م3:14 م5:37 م7:07 م
الجمعة 11 كانون الأول2 رجب5:11 ص6:29 ص12:04 م3:14 م5:37 م7:07 م
السبت 12 كانون الأول3 رجب5:11 ص6:29 ص12:04 م3:14 م5:37 م7:07 م
الأحد 13 كانون الأول4 رجب5:11 ص6:30 ص12:04 م3:14 م5:37 م7:07 م
الاثنين 14 كانون الأول5 رجب5:12 ص6:31 ص12:05 م3:15 م5:38 م7:08 م
الثلاثاء 15 كانون الأول6 رجب5:13 ص6:31 ص12:05 م3:16 م5:38 م7:08 م
الأربعاء 16 كانون الأول7 رجب5:13 ص6:32 ص12:06 م3:16 م5:39 م7:09 م

رزنامة الشهر للطباعة: مواقيت الصلاة في بيش

المصدر: تقويم أم القرى

مواقيت الصلاة في كل مدن السعودية

Prayer times in Baish in English