مواقيت الصلاة في لوسيل اليوم
منطقة الظعاين، دولة قطر
الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 — 7 جمادى الآخرة 1448 هـ
| الصلاة | الأذان |
|---|---|
| الفجر | 4:32 ص |
| الشروق | 5:52 ص |
| الظهر | 11:19 ص |
| العصر | 2:24 م |
| المغرب | 4:47 م |
| العشاء | 6:17 م |
مواقيت الصلاة في لوسيل لثلاثين يومًا
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 17 تشرين الثاني | 7 جمادى الآخرة | 4:32 ص | 5:52 ص | 11:19 ص | 2:24 م | 4:47 م | 6:17 م |
| الأربعاء 18 تشرين الثاني | 8 جمادى الآخرة | 4:32 ص | 5:53 ص | 11:19 ص | 2:24 م | 4:47 م | 6:17 م |
| الخميس 19 تشرين الثاني | 9 جمادى الآخرة | 4:33 ص | 5:53 ص | 11:19 ص | 2:24 م | 4:47 م | 6:17 م |
| الجمعة 20 تشرين الثاني | 10 جمادى الآخرة | 4:33 ص | 5:54 ص | 11:19 ص | 2:23 م | 4:46 م | 6:16 م |
| السبت 21 تشرين الثاني | 11 جمادى الآخرة | 4:34 ص | 5:55 ص | 11:20 ص | 2:23 م | 4:46 م | 6:16 م |
| الأحد 22 تشرين الثاني | 12 جمادى الآخرة | 4:35 ص | 5:56 ص | 11:20 ص | 2:23 م | 4:46 م | 6:16 م |
| الاثنين 23 تشرين الثاني | 13 جمادى الآخرة | 4:35 ص | 5:56 ص | 11:20 ص | 2:23 م | 4:46 م | 6:16 م |
| الثلاثاء 24 تشرين الثاني | 14 جمادى الآخرة | 4:36 ص | 5:57 ص | 11:20 ص | 2:23 م | 4:46 م | 6:16 م |
| الأربعاء 25 تشرين الثاني | 15 جمادى الآخرة | 4:37 ص | 5:58 ص | 11:21 ص | 2:23 م | 4:45 م | 6:15 م |
| الخميس 26 تشرين الثاني | 16 جمادى الآخرة | 4:37 ص | 5:59 ص | 11:21 ص | 2:23 م | 4:45 م | 6:15 م |
| الجمعة 27 تشرين الثاني | 17 جمادى الآخرة | 4:38 ص | 5:59 ص | 11:21 ص | 2:23 م | 4:45 م | 6:15 م |
| السبت 28 تشرين الثاني | 18 جمادى الآخرة | 4:38 ص | 6:00 ص | 11:22 ص | 2:23 م | 4:45 م | 6:15 م |
| الأحد 29 تشرين الثاني | 19 جمادى الآخرة | 4:39 ص | 6:01 ص | 11:22 ص | 2:23 م | 4:45 م | 6:15 م |
| الاثنين 30 تشرين الثاني | 20 جمادى الآخرة | 4:40 ص | 6:01 ص | 11:22 ص | 2:23 م | 4:45 م | 6:15 م |
| الثلاثاء 1 كانون الأول | 21 جمادى الآخرة | 4:40 ص | 6:02 ص | 11:23 ص | 2:23 م | 4:45 م | 6:15 م |
| الأربعاء 2 كانون الأول | 22 جمادى الآخرة | 4:41 ص | 6:03 ص | 11:23 ص | 2:23 م | 4:45 م | 6:15 م |
| الخميس 3 كانون الأول | 23 جمادى الآخرة | 4:42 ص | 6:04 ص | 11:24 ص | 2:23 م | 4:45 م | 6:15 م |
| الجمعة 4 كانون الأول | 24 جمادى الآخرة | 4:42 ص | 6:04 ص | 11:24 ص | 2:24 م | 4:45 م | 6:15 م |
| السبت 5 كانون الأول | 25 جمادى الآخرة | 4:43 ص | 6:05 ص | 11:24 ص | 2:24 م | 4:46 م | 6:16 م |
| الأحد 6 كانون الأول | 26 جمادى الآخرة | 4:43 ص | 6:06 ص | 11:25 ص | 2:24 م | 4:46 م | 6:16 م |
| الاثنين 7 كانون الأول | 27 جمادى الآخرة | 4:44 ص | 6:06 ص | 11:25 ص | 2:24 م | 4:46 م | 6:16 م |
| الثلاثاء 8 كانون الأول | 28 جمادى الآخرة | 4:45 ص | 6:07 ص | 11:26 ص | 2:24 م | 4:46 م | 6:16 م |
| الأربعاء 9 كانون الأول | 29 جمادى الآخرة | 4:45 ص | 6:08 ص | 11:26 ص | 2:25 م | 4:46 م | 6:16 م |
| الخميس 10 كانون الأول | 1 رجب | 4:46 ص | 6:08 ص | 11:27 ص | 2:25 م | 4:47 م | 6:17 م |
| الجمعة 11 كانون الأول | 2 رجب | 4:46 ص | 6:09 ص | 11:27 ص | 2:25 م | 4:47 م | 6:17 م |
| السبت 12 كانون الأول | 3 رجب | 4:47 ص | 6:10 ص | 11:27 ص | 2:25 م | 4:47 م | 6:17 م |
| الأحد 13 كانون الأول | 4 رجب | 4:48 ص | 6:10 ص | 11:28 ص | 2:26 م | 4:47 م | 6:17 م |
| الاثنين 14 كانون الأول | 5 رجب | 4:48 ص | 6:11 ص | 11:28 ص | 2:26 م | 4:48 م | 6:18 م |
| الثلاثاء 15 كانون الأول | 6 رجب | 4:49 ص | 6:11 ص | 11:29 ص | 2:27 م | 4:48 م | 6:18 م |
| الأربعاء 16 كانون الأول | 7 رجب | 4:49 ص | 6:12 ص | 11:29 ص | 2:27 م | 4:49 م | 6:19 م |
المصدر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر